|
|
Visitare la |
Conoscere |
Immobili in |
Informazioni sui |
Creazione |
|
|
|
||||||
|
||||||
|
Aeroporto Cagliari-Elmas |
||||||
|
Voli di linea Nazionali
|
Voli di linea Internazionali
|
Voli Charter
|
||||
| Altri aeroporti: | ||||||
|
|
Spazio
disponibile |
|||||
|
|
|
|
||||
|
|
||||||
![]()
![]()
Voli di linea
Nazionali
Partenze da Cagliari
(aggiornati il 14.11.2005)
| Destinazione | Partenza da Cagliari | Arrivo | Frequenza | Compagnia | Aereo | Aggiornato | Validità |
| Bologna | 07.15 | 08.30 | giornaliero | Meridiana | si | sino al 25.3.2006 | |
| 17.50 | 20.15 | giornaliero | Meridiana | si | sino al 25.3.2006 | ||
| Firenze | 15.20 | 17.25 | giornaliero | Meridiana | si | n.d. | |
|
Milano Linate |
|||||||
| 06.25 | 07.45 | L,Ma,Me,G,V,S | AirOne | B734 | si | sino al 01.12.2005 | |
| 06.25 | 07.45 | L,Ma,Me,G,V,S | AirOne | B734 | si |
dal 02.12.2005 al 25.3.2006 |
|
| 07.10 | 08.30 | giornaliero | Meridiana | MD82 | si | sino al 25.3.2006 | |
| 07.15 | 08.35 | giornaliero | AirOne | B734 | si | sino al 01.12.205 | |
| 08.00 | 09.20 | D | AirOne | B734 | si | sino al 19.3.2006 | |
| 13.15 | 14.35 | giornaliero | AirOne | B734 | si | sino al 23.3.2006 | |
| 15.10 | 16.35 | giornaliero | Alitalia | MD80 | si | sino al 25.3.2006 | |
| 18.05 | 19.25 | giornaliero | Meridiana | MD82 | si | sino al 25.3.2006 | |
| 21.35 | 22.55 | giornaliero | AirOne | B734 | si | sino al 25.3.2006 | |
| Napoli | 12.20 | 13.35 | giornaliero | AlpiEagles | si | sino al 25.3.2006 | |
| 10.25 | 11.30 | giornaliero | Meridiana | dal 1° al 29.10 | |||
| Olbia | 17.20 | 18.00 | giornaliero | Meridiana | MD82 | dal 19.9 al 29.10 | |
|
Pisa in aggiornamento |
|||||||
| Roma Fiumicino | 06.15 | 07.30 | L,Ma,Me, G,V,D | Alitalia | MD82 | si | dal 2 al 15.1.2006 |
| 06.15 | 07.30 | L,Ma,Me, G,V,D | AlpiEagles | MD82 | si | dal 2 al 15.1.2006 | |
| 06.15 | 07.30 | S,D | Alitalia | MD82 | si | dal 14 al 15.1.2006 | |
| 06.15 | 07.30 | S,D | AlpiEagles | MD82 | si | dal 14 al 15.1.2006 | |
| 06.35 | 07.50 | Ma,Me,G,V,S | Alitalia | MD80 | si | dal 27 al 31.12.2005 | |
| 06.35 | 07.50 | Ma,Me,G,V,S | AlpiEagles | MD80 | si | dal 27 al 31.12.2005 | |
| 06.35 | 07.50 | Ma,Me,G,V,S | AlpiEagles | MD80 | si | il 24.12.2005 | |
| 07.20 | 08.30 | giornaliero | Alitalia | A320 | si | dal 6.11 al 11.12.2005 | |
| 07.20 | 08.30 | giornaliero | Alitalia | A320 | si | dal 13 al 31.12.2005 | |
| 07.30 | 08.40 | giornaliero | Meridiana | MD82 | si | sino al 26.3.2006 | |
| 09.05 | 10.15 | giornaliero | AirOne | B734 | si | sino al 25.3.2006 | |
| 09.05 | 10.15 | giornaliero | AirOne | B734 | si | sino al 25.3.2006 | |
| 10.50 | 12.05 | giornaliero | Alitalia | MD82 | si | sino al 15.1.2006 | |
| 14.30 | 15.40 | giornaliero | Meridiana | MD82 | si | sino al 15.1.2006 | |
| 15.15 | 16.30 | giornaliero | Alitalia | MD82 | si | sino al 15.1.2006 | |
| 17.00 | 18.10 | giornaliero | Meridiana | MD82 | si | sino al 26.3.2006 | |
| 17.25 | 18.35 | giornaliero | AirOne | B734 | si | sino al 25.3.2006 | |
| 18.55 | 20.10 | giornaliero | Alitalia | A319 | si | n.d. | |
| 20.40 | 21.50 | giornaliero | Meridiana | MD82 | si | sino al 26.3.2006 | |
| Torino | 12.30 | 13.50 | giornaliero | Meridiana | si | n.d. | |
| Venezia | |||||||
| 13.00 | 14.40 | giornaliero | Alpi Eagles | si | sino al 26.03.2006 |
Autobus dall'aeroporto
- Numeri utili aeroporto - Partenze
nazionali - Arrivi nazionali
-
Partenze internazionali -
Arrivi internazionali - Partenze
charter - Arrivi charter
![]()
![]()
Voli
di linea Internazionali
Partenze da Cagliari
(in aggiornamento)
| Destinazione | Partenza da Cagliari | Arrivo | Frequenza | Compagnia | Aereo | Aggiornato | Validità |
|
Ginevra in aggiornamento |
|||||||
|
Francoforte in aggiornamento |
|||||||
| Londra (LGW) | 15.20 | 18.25 | giornaliero | Meridiana | |||
|
Parigi in aggiornamento |
|||||||
|
Strasburgo in aggiornamento |
Autobus dall'aeroporto
- Numeri utili aeroporto - Partenze
nazionali - Arrivi nazionali
-
Partenze internazionali -
Arrivi internazionali - Partenze
charter - Arrivi charter
![]()
![]()
Voli Charter
Partenze da Cagliari
(in aggiornamento)
| Destinazione | Partenza da Cagliari | Arrivo | Frequenza | Compagnia | Aereo | Validità |
Autobus dall'aeroporto
- Numeri utili aeroporto - Partenze
nazionali - Arrivi nazionali
-
Partenze internazionali -
Arrivi internazionali - Partenze
charter - Arrivi charter
![]()
![]()
Voli
di linea Nazionali
Arrivi a Cagliari
(aggiornati il 14.11.2005)
| Partenze da: | Partenza | Arrivo a Cagliari | Frequenza | Compagnia | Aereo | Aggiornato | Validità |
| Bologna | |||||||
| 09.15 | 11.35 | giornaliero | Meridiana | MD82 | si | sino al 25.3.2006 | |
| 21.00 | 22.15 | giornaliero | Meridiana | MD82 | si | sino al 25.3.2006 | |
| Firenze | 13.35 | 14.40 | L,G,V,S,D | Meridiana | A319 | si | n.d. |
| Milano Linate | |||||||
| 07.00 | 08.20 | giornaliero | AirOne | B737 | si | Sino al 25.3.2006 | |
| 09.15 | 10.35 | giornaliero | Meridiana | MD82 | si | sino al 25.3.2006 | |
| 13.00 | 14.30 | giornaliero | Alitalia | MD80 | si | Sino al 23.3.2006 | |
| 15.20 | 16.40 | giornaliero | AirOne | B737 | si | Sino al 25.3.2006 | |
| 20.10 | 21.30 | giornaliero | Meridiana | MD82 | si | Sino al 25.3.2006 | |
| 20.50 | 22.10 | L,Ma,Me,G,V,D | AirOne | B737 | si | Sino al 30.11.2005 | |
| 21.40 | 23.00 | S | AirOne | B737 | si | Sino al 30.11.2005 | |
| 21.40 | 23.00 | giornaliero | AirOne | B737 | si |
dal 30.11.2005 al 25.3.2006 |
|
| Napoli | 10.25 | 11.40 | giornaliero | AlpiEagles | si | sino al 25.3.2006 | |
|
Olbia in aggiornamento |
11.20 | 11.55 | giornaliero | Meridiana | MD82 | sino al 29.03.2003 | |
|
Pisa in aggiornamento |
25 | 16.30 | L,G,V,S,D | Meridiana | MD82 | 26.10-27.03 | |
| Roma | 07.00 | 08.05 | giornaliero | Alitalia | MD80 | sino al 26.03.2005 | |
| 08.55 | 10.05 | L,Ma,Me,G,V,S | |||||
| 08.55 | 10.05 | D | sino al 20.03.2005 | ||||
| 11.20 | 12.25 | giornaliero | sino al 26.03.2005 | ||||
| 11.10 | 12.20 | giornaliero | AirOne | sino al 25.3.2006 | |||
| 13.40 | 14.45 | ||||||
| 15.55 | 17.00 | ||||||
| 19.30 | 20.40 | giornaliero | AirOne | sino al 25.3.2006 | |||
| 20.15 | 21.20 | ||||||
| Torino | 15.40 | 17.00 | giornaliero | Meridiana | si | n.d. | |
| Venezia | 10.45 | 12.20 | giornaliero | AlpiEagles | Fokker100 | si | sino al 25.03.2006 |
Autobus dall'aeroporto
- Numeri utili aeroporto - Partenze
nazionali - Arrivi nazionali
-
Partenze internazionali -
Arrivi internazionali - Partenze
charter - Arrivi charter
![]()
![]()
Voli
di linea Internazionali
Arrivi a
Cagliari
(in aggiornamento)
| Partenze da: | Partenza | Arrivo a Cagliari | Frequenza | Compagnia | Aereo | Aggiornato | Validità |
| Ginevra | 13.30 | 15.15 | S | AirDolomiti | ATR | 01.07-27.09 | |
| 17.45 | 19.45 | S | AirDolomiti | ATR | solo il 4 ottobre | ||
| Monaco | 15.05 | 16.45 | S | AirDolomiti | ATR | ||
| Parigi Cdg | 10.10 | 14.25 | giornaliero | Meridiana | MD82 | Napoli | 26.10-27.03 |
| Strasburgo | 18.50 | 23.10 | L,M,M,G,V | AirOne | B737 | Linate | sino al 29.03.2003 |
Autobus dall'aeroporto
- Numeri utili aeroporto - Partenze
nazionali - Arrivi nazionali
-
Partenze internazionali -
Arrivi internazionali - Partenze
charter - Arrivi charter
![]()
![]()
Voli Charter
Arrivi a Cagliari
(in aggiornamento)
| Partenza da: | Partenza | Arrivo a Cagliari | Frequenza | Compagnia | Aereo | Validità |
Autobus dall'aeroporto
- Numeri utili aeroporto - Partenze
nazionali - Arrivi nazionali
-
Partenze internazionali -
Arrivi internazionali - Partenze
charter - Arrivi charter
![]()
![]()
|
|
AUTOBUS | |||||
| Partenze dall'Aeroporto per... | ||||||
|
Per informazioni: |
||||||
|
|
||
|
|
NUMERI
UTILI Se non precisato diversamente, tutti i numeri di telefono indicati devono essere preceduti da: +39070 se si chiama dall'estero; 070 se si chiama dall'Italia |
|
| Strutture Aeroportuali | ||
|
Informazioni Turistiche |
||
|
Soccorso e Forze dell'Ordine |
||
|
Trasporti |
||
|
Autonoleggi |
||