|
|
Visitare la |
Conoscere |
Immobili in |
Informazioni sui |
Creazione |
|
|
|
||||||
|
||||||
|
Aeroporto Olbia-Costa Smeralda |
||||||
|
Voli di linea Nazionali
|
Voli di linea Internazionali
|
Voli Charter
|
||||
| Altri aeroporti: | ||||||
|
|
Spazio
disponibile |
|||||
|
|
|
|
||||
|
|
||||||
![]()
![]()
Voli di linea
Nazionali
Partenze da Olbia
(aggiornati il 22 luglio 2005)
| Destinazione | Partenza da Olbia | Arrivo | Frequenza | Compagnia | Aereo | Scalo | Validità |
| Albenga | 10.20 | 11.15 | S | AirVallee | sino al 10.09.2005 | ||
| Aosta | 16.00 | 17.50 | S | AirVallee | Cuneo | sino al 10.09.2005 | |
| 17.10 | 19.00 | S | AirVallee | Cuneo |
dal 3.7.2005 al 7.8.2005 e dal 21.8.2005 al 4.9.2005 |
||
| Bergamo | 08.25 | 09.35 | L,Ma,Me,G,V | Myair | sino al 16.09 | ||
| Bologna | 18.50 | 20.10 | giornaliero | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | |
| Cagliari | 11,30 | 12.05 | giornaliero | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | |
| Cuneo | 16.00 | 17.00 | S | AirVallee | sino al 10.09.2005 | ||
| 17.10 | 18.10 | D | AirVallee |
dal 3.7.2005 al 7.8.2005 e dal 21.8.2005 al 4.9.2005 |
|||
| Firenze | 22.05 | 23.00 | L,V,S,D | Meridiana | 14.12.2004-14.01.2005 | ||
| 22.05 | 23.00 | L,V,S,D | Meridiana | 01.03.2005-26.03.2005 | |||
| Genova | 17.00 | 18.30 | S,D | AirDolomiti | sino al 18.09.2005 | ||
| Milano Linate | 07,05 | 08,10 | giornaliero | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | |
| 12.00 | 13.05 | S,D | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | ||
| 20,00 | 21,05 | giornaliero | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | ||
| Perugia | 13.10 | 14.05 | S | AirVallee | sino al 10.09.2005 | ||
| 14.20 | 15.15 | D | AirVallee |
dal 3.7.2005 al 7.8.2005 e dal 21.8.2005 al 4.9.2005 |
|||
| Roma Fiumicino | |||||||
| 07,00 | 07,50 | giornaliero | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | ||
| 12,30 | 13,20 | giornaliero | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | ||
| 16.40 | 17.30 | G,V,S,D | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | ||
| 19.00 | 19.50 | giornaliero | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | ||
| Venezia | 22.25 | 23.40 | V,D | AlpiEagles | sino al 26.03.2005 | ||
| Verona | 06.45 | 07.55 | L,Ma,G,V,S,D | Meridiana | |||
| 15.00 | 16.10 | giornaliero | Meridiana | ||||
| 16.45 | 18.00 | giornaliero | AlpiEagles | ||||
Autobus dall'aeroporto
- Numeri utili aeroporto - Partenze
nazionali - Arrivi nazionali
-
Partenze internazionali -
Arrivi internazionali - Partenze
charter - Arrivi charter
![]()
![]()
Voli
di linea Internazionali
Partenze da Olbia
(aggiornati il 22 luglio 2005)
| Destinazione | Partenza da Olbia | Arrivo | Frequenza | Compagnia | Aereo | Scalo | Validità |
| Berlino/Tegel | 10.20 | 12.35 | S | Hapag Lloyd Express | sino al 29.10 | ||
| 12.50 | 15.05 | D | |||||
| 13.10 | 15.25 | G | |||||
| 20.20 | 22.35 | L | |||||
| Colonia | 08.40 | 10.35 | V,D | Hapag Lloyd Express | sino al 28.10 | ||
| 14.55 | 16.55 | L,Ma,G | |||||
| 16.05 | 18.05 | D | |||||
| Hannover | 13.25 | 15.30 | V | Hapag Lloyd Express | sino al 28.10 | ||
| 20.45 | 22.50 | L,Me | |||||
| 21.50 | 23.55 | D | |||||
| Monaco | 08.40 | 10.25 | D | Hapag Lloyd Express | sino al 28.10 | ||
| 09.10 | 10.55 | V | |||||
| 16.00 | 17.30 | L,Me | |||||
| Stoccarda | 09.20 | 11.00 | Ma | Hapag Lloyd Express | sino al 28.10 | ||
| 12.00 | 13.30 | G | sino al 28.10 | ||||
| 13.25 | 14.55 | V | sino al 28.10 | ||||
| 13.50 | 15.20 | D | sino al 29.10 | ||||
| 16.35 | 18.10 | L | sino al 28.10 | ||||
| 21.15 | 22.45 | S | sino al 29.10 |
Autobus dall'aeroporto
- Numeri utili aeroporto - Partenze
nazionali - Arrivi nazionali
-
Partenze internazionali -
Arrivi internazionali - Partenze
charter - Arrivi charter
![]()
![]()
Voli Charter
Partenze da Olbia
(aggiornati il 3 gennaio
2003)
| Destinazione | Partenza da Olbia | Arrivo | Frequenza | Compagnia | Aereo | Validità |
Autobus dall'aeroporto
- Numeri utili aeroporto - Partenze
nazionali - Arrivi nazionali
-
Partenze internazionali -
Arrivi internazionali - Partenze
charter - Arrivi charter
![]()
![]()
Voli
di linea Nazionali
Arrivi ad Olbia
(aggiornati il 22 luglio 2005)
| Partenze da: | Partenza | Arrivo ad Olbia | Frequenza | Compagnia | Aereo | Scalo | Validità |
| Albenga | 11.45 | 12.40 | S | AirVallee | sino al 10.09.2005 | ||
| Aosta | 08.00 | 09.50 | S | AirVallee | Cuneo | sino al 10.09.2005 | |
| 12.00 | 13.50 | D | AirVallee | Cuneo |
dal 3.7.2005 al 7.8.2005 e dal 21.8.2005 al 4.9.2005 |
||
| Bergamo | 06.45 | 07.55 | L,Ma,Me,G,V | Myair | sino al 16.09 | ||
| Bologna | 09,35 | 10,35 | giornaliero | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | |
| Cagliari | 17,20 | 18,00 | giornaliero | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | |
| Cuneo | 08.50 | 09.50 | S | AirVallee | sino al 10.09.2005 | ||
| 12.50 | 13.50 | D | AirVallee |
dal 3.7.2005 al 7.8.2005 e dal 21.8.2005 al 4.9.2005 |
|||
| Genova | 14.45 | 16.15 | S,D | AirDolomiti | sino al 18.09.2005 | ||
| Milano Linate | 09,05 | 10,10 | giornaliero | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | |
| 14,05 | 15.10 | S,D | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | ||
| 21,55 | 23,00 | giornaliero | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | ||
| Perugia | 14.35 | 15.30 | S | AirVallee | sino al 10.09.2005 | ||
| 15.45 | 16.40 | D | AirVallee |
dal 3.7.2005 al 7.8.2005 e dal 21.8.2005 al 4.9.2005 |
|||
| Roma Fiumicino | 08,50 | 09,40 | giornaliero | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | |
| 14.20 | 15.10 | giornaliero | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | ||
| 18.20 | 19.10 | G,V,S,D | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | ||
| 21.30 | 22.20 | giornaliero | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | ||
| Venezia | 20.25 | 21.40 | D,V | Meridiana | MD82 | sino al 26.03.2005 | |
| Verona | 08.30 | 09.40 | giornaliero | Meridiana | MD82 | ||
| 13.25 | 14.45 | giornaliero | Meridiana | MD82 | |||
| 14.50 | 16.05 | giornaliero | Meridiana | MD82 |
Autobus dall'aeroporto
- Numeri utili aeroporto - Partenze
nazionali - Arrivi nazionali
-
Partenze internazionali -
Arrivi internazionali - Partenze
charter - Arrivi charter
![]()
![]()
Voli
di linea Internazionali
Arrivi ad
Olbia
(aggiornati l'8 gennaio
2005)
| Partenze da | Partenza | Arrivo ad Olbia | Frequenza | Compagnia | Aereo | Scalo | Validità |
| Berlino | 10.45 | 13.00 | D | Hapag Lloyd Express | sino al 20.03.05 | ||
| Berlino | 7.55 | 10.10 | S | Hapag Lloyd Express | 10.03.2005-26.03.2005 | ||
| 13.30 | 15.45 | G | |||||
| 14.00 | 16.15 | L | |||||
| Colonia | 05.50 | 07.40 | D | Hapag Lloyd Express | sino al 20.03.2005 | ||
| 09.40 | 11.35 | L | sino al 10.01.2005 | ||||
| 09.40 | 11.35 | L,G | 13.01.2005-03.02.2005 | ||||
| 09.40 | 11.35 | G | 10.02.2005-24.03.2005 | ||||
| 11.40 | 13.35 | Me | 09.03.2005-26.03.2005 | ||||
| 12.35 | 14.30 | Ma,V | |||||
| 14.15 | 16.10 | S | |||||
| 17.20 | 19.15 | L | |||||
| Hannover | 06.30 | 08.45 | V | Hapag Lloyd Express | 09.03.2005-25.03.2005 | ||
| 14.15 | 16.30 | Me | |||||
| 17.10 | 19.25 | Ma | sino al 22.03.2005 | ||||
| 18.20 | 20.35 | D | 09.03.2005-25.03.2005 | ||||
| Monaco | 11.20 | 13.00 | V | Hapag Lloyd Express | 09.03.2005-25.03.2005 | ||
| 19.05 | 20.45 | Me | |||||
| Stoccarda | 06.30 | 08.10 | D | Hapag Lloyd Express | 11.03.2005-25.03.2005 | ||
| 07.25 | 09.00 | G | sino al 24.03.2005 | ||||
| 12.00 | 13.40 | V | sino al 25.03.2005 | ||||
| 13.10 | 14.45 | S | sino al 26.03.2005 | ||||
| 11.00 | 12.40 | L | sino al 21.03.2005 |
Autobus dall'aeroporto
- Numeri utili aeroporto - Partenze
nazionali - Arrivi nazionali
-
Partenze internazionali -
Arrivi internazionali - Partenze
charter - Arrivi charter
![]()
![]()
Voli Charter
Arrivi ad Olbia
(aggiornati il 3 gennaio 2003)
| Partenza da: | Partenza | Arrivo ad Olbia | Frequenza | Compagnia | Aereo | Validità |
Autobus dall'aeroporto
- Numeri utili aeroporto - Partenze
nazionali - Arrivi nazionali
-
Partenze internazionali -
Arrivi internazionali - Partenze
charter - Arrivi charter
![]()
![]()
|
|
AUTOBUS | |||||
| Partenze dall'Aeroporto per... | ||||||
|
|
||
|
|
NUMERI
UTILI Se non precisato diversamente, tutti i numeri di telefono indicati devono essere preceduti da: +390789 se si chiama dall'estero; 0789 se si chiama dall'Italia |
|
| Strutture Aeroportuali | ||
|
||
|
Soccorso e Forze dell'Ordine |
||
|
||
|
Trasporti |
||
|
||
|
Autonoleggi |
||
|
||