![]()
![]()
Pagina in costruzione
![]()
![]()
Arrivi ad
Alghero città da...
aggiornato l'11
febbraio 2002
| Località collegate | Parte | Arriva | Compagnia | Frequenza |
| Bonorva a= sosta solo al bivio |
08.30 | 10.00 | ARST | giornaliera |
| 17.22a | 18,42 | ARST | giornaliera | |
| Bosa (panoramica) | 06.50 | 08.00 | FdS | feriale |
| 11.50 | 13.00 | FdS | feriale | |
| Bosa
(Scala Piccada) Soste a Villanova e Montresta |
08.25 | 10.00 | FdS | giornaliera |
| 17.20 | 19.00 | FdS | giornaliera | |
| Capo Caccia | 12.00 | 12.50 | FdS | giornaliera |
| Ittiri Soste: Cantoniera Rudas (bivio Olmedo), Cantoniera Scala Cavalli (incrocio diga sul Cuga), Uri. |
06.50 | 08.00 | FdS | giornaliera |
| 07.20 | 08.05 | FdS | scolastica | |
| 08.10 | 08.55 | FdS | giornaliera | |
| 09.15 | 09.55 | ARST | giornaliera | |
| 14.30 | 15.50 | FdS | giornaliera | |
| 18.00 | 18.45 | ARST | giornaliera | |
| 18.15 | 19.00 | FdS | giornaliera | |
| Macomèr | 08.00 | 09.55 | ARST | giornaliera |
| 17.00 | 18.45 | ARST | giornaliera | |
| Olbia (porto-Isola Bianca) | 07.30 | 09.30 | Turmo Travel | giornaliera |
| Porto
Conte Soste a: bivio Le Bombarde, Fertilia, via don Minzoni (vicino ospedale, incrocio via Pisa, fronte pizzeria Ramblas) |
07.40 | 08.00 | Urbano AF | giornaliera |
| 09.00 | 09.30 | FdS | giornaliera | |
| 11.45 | 12.15 | FdS | giornaliera | |
| 12.20 | 12.50 | FdS | giornaliera | |
| 14.25 | 15.55 | FdS | scolastica | |
| 15.45 | 16.55 | FdS | scolastica | |
| 19.45 | 20.15 | FdS | scolastica | |
| Porto
Ferro a= soste a Fertilia, Aeroporto Militare, S.M.La Palma, bivio Lago di Baratz |
07,05a | 07,55 | FdS | giornaliera |
| 15,10 | 16,05 | FdS | giornaliera | |
| 20,00 | 20,55 | FdS | giornaliera | |
| Porto
Torres a=soste in Zona Industriale di P.Torres, S.M. La Palma, piazza della Mercede, Sant'Agostino) b=sosta di fronte all'aeroporto |
06,05 a | 06,55 | ARST | giornaliera |
| 08,15 b | 07,30 | ARST | giornaliera | |
| 14,00 a | 14,50 | ARST | giornaliera | |
| 16,40 b | 17,30 | ARST | no sabato e festivi | |
| 19,10 b | 20,25 | ARST | giornaliera | |
| 22,05 | 22,55 | ARST | giornaliera | |
| Pozzomaggiore | 06,30 | 08,02 | ARST | feriale |
| Putifigari | 07,30 | 08,00 | ARST | feriale |
| 08,40 | 09,10 | ARST | scolastica | |
| 12,00 | 12,30 | ARST | feriale | |
| 13,40 | 14,10 | ARST | scolastica | |
| Romana | 07,00 | 08,00 | ARST | feriale |
| San
Marco (Zona Industriale di Alghero) a= sosta di fronte all'aeroporto |
07,30 a | 08,00 | FdS | feriale |
| 14,25 | 14,50 | FdS | feriale | |
| 17,05 | 17,25 | FdS | feriale | |
| Thiesi | 08,35 | 09,35 | ARST | giornaliera |
| 17,35 | 18,35 | ARST | giornaliera | |
| Uri soste a: Cantoniera Rudas (bivio Olmedo), Cantoniera Scala Cavalli (incrocio diga sul Cuga). |
07,05 | 07,35 | FdS | giornaliera |
| 07,35 | 08,05 | FdS | scolastica | |
| 08,25 | 08,55 | FdS | giornaliera | |
| 09,30 | 09,55 | ARST | giornaliera | |
| 14,45 | 15,15 | FdS | giornaliera | |
| 18,15 | 18,45 | ARST | giornaliera | |
| 18,30 | 19,00 | FdS | giornaliera | |
| Villanova
Monteleone a= sosta bivio santuario di Valverde, Scala Piccada, Monte Fulcadu; b= sosta a Putifigari, bivio Putifigari con strada Alghero-Ittiri, Cantoniera Rudas (bivio per Olmedo) |
07,20 a | 08,00 | FdS | feriale |
| 08,20 a | 09,00 | FdS | feriale | |
| 08,30 b | 09,10 | ARST | scolastica | |
| 09,20 a | 10,00 | FdS | giornaliera | |
| 11,45 b | 12,25 | ARST | feriale | |
| 13,30 b | 14,10 | ARST | scolastica | |
| 14,45 a | 15,25 | FdS | giornaliera | |
| 15,45 a | 16,25 | FdS | feriale | |
| 18,15 a | 19,05 | FdS | giornaliera |
![]()
![]()
Partenze da Alghero città per...
| Località collegate | Parte | Arriva | Compagnia | Frequenza |
| Bonorva a= sosta solo al bivio |
04,50a | 06,10 | ARST | giornaliera |
| 14,00 | 15,30 | ARST | giornaliera | |
| Bosa (panoramica) | 09,00 | 10,05 | FdS | feriale |
| 13,50 | 14,55 | FdS | feriale | |
| Bosa
(Scala Piccada) Soste a Villanova e Montresta |
06,35 | 08,15 | FdS | giornaliera |
| 15,40 | 17,15 | FdS | giornaliera | |
| Capo Caccia | 09,15 | 10,05 | FdS | giornaliera |
| Ittiri Soste: Cantoniera Rudas (bivio Olmedo), Cantoniera Scala Cavalli (incrocio diga sul Cuga), Uri. |
04.50 | 06,35 | ARST | giornaliera |
| 07.20 | 08.05 | FdS | giornaliera | |
| 12.50 | 13.35 | FdS | giornaliera | |
| 13,50 | 14,35 | FdS | scolastica | |
| 14,00 | 14,45 | ARST | giornaliera | |
| 17,30 | 18,15 | FdS | giornaliera | |
| 19.00 | 19.45 | FdS | giornaliera | |
| Macomèr | 04.50 | 06.35 | ARST | giornaliera |
| 14.00 | 15.55 | ARST | giornaliera | |
| Olbia (porto-Isola Bianca) | 20.00 | 22.00 | Turmo Travel | giornaliera |
| Porto
Conte Soste a: bivio Le Bombarde, Fertilia, via don Minzoni (vicino ospedale, incrocio via Pisa, fronte pizzeria Ramblas) |
07.10 | 07.30 | Urbano AF | giornaliera |
| 08.30 | 09.00 | FdS | giornaliera | |
| 09.15 | 09.45 | FdS | giornaliera | |
| 11.15 | 11.45 | FdS | giornaliera | |
| 14.00 | 14.30 | FdS | scolastica | |
| 15.10 | 15.35 | FdS | giornaliera | |
| 19.15 | 19.45 | FdS | giornaliera | |
| Porto
Ferro a= soste a Fertilia, Aeroporto Militare, S.M.La Palma, bivio Lago di Baratz b= transito a Porto Conte |
06.45 a | 07.20 | FdS | giornaliera |
| 13.45 | 14.50 | FdS | giornaliera | |
| 19.15 b | 20.10 | FdS | giornaliera | |
| Porto
Torres a=soste in Zona Industriale di P.Torres, S.M. La Palma, piazza della Mercede, Sant'Agostino) b=sosta di fronte all'aeroporto |
04,50 a | 05,40 | ARST | giornaliera |
| 06,40 b | 07,30 | ARST | no sabato e festivi | |
| 07,10 b | 08,00 | ARST | giornaliera | |
| 12,55 a | 13,45 | ARST | giornaliera | |
| 13,05 b | 13,55 | ARST | feriale | |
| 15,45 | 16,35 | ARST | no sabato e festivi | |
| 17,55 b | 18,45 | ARST | giornaliera | |
| 20,50 a | 21,45 | ARST | giornaliera | |
| Pozzomaggiore | 14.05 | 15.37 | ARST | feriale |
| Putifigari | 11,00 | 11,30 | ARST | feriale |
| 14,05 | 14,35 | ARST | feriale | |
| 17,20 | 17,50 | ARST | no sabato e festivi | |
| Romana | 14,05 | 15,05 | ARST | feriale |
| 17,20 | 18,20 | ARST | no sabato e festivi | |
| San
Marco (Zona Industriale di Alghero) a= sosta di fronte all'aeroporto |
07,10 | 07,45 | FdS | feriale |
| 14,00 a | 14,25 | FdS | feriale | |
| 16,35 a | 17,05 | FdS | feriale | |
| Thiesi | 04,50 | 05,50 | ARST | giornaliera |
| 14,00 | 15,00 | ARST | giornaliera | |
| Uri soste a: Cantoniera Rudas (bivio Olmedo), Cantoniera Scala Cavalli (incrocio diga sul Cuga). |
04.50 | 06,35 | ARST | giornaliera |
| 07.20 | 08.05 | FdS | giornaliera | |
| 12.50 | 13.35 | FdS | giornaliera | |
| 13,50 | 14,35 | FdS | scolastica | |
| 14,00 | 14,45 | ARST | giornaliera | |
| 17,30 | 18,15 | FdS | giornaliera | |
| 19.00 | 19.45 | FdS | giornaliera | |
| Villanova
Monteleone a= sosta bivio santuario di Valverde, Scala Piccada, Monte Fulcadu; b= sosta a Putifigari, bivio Putifigari con strada Alghero-Ittiri, Cantoniera Rudas (bivio per Olmedo) |
06,35 a | 07,20 | FdS | giornaliera |
| 07,35 a | 08,20 | FdS | feriale | |
| 08,40 a | 09,25 | ARST | scolastica | |
| 11,00 b | 11,45 | ARST | feriale | |
| 12,45 a | 13,30 | ARST | scolastica | |
| 13,55 a | 14,40 | FdS | giornaliera | |
| 14,05 b | 14,50 | ARST | feriale | |
| 15,00 a | 15,40 | FdS | feriale | |
| 15,40 a | 16,20 | FdS | giornaliera | |
| 17,20 b | 18,45 | ARST | no sabato e festivi | |
| 19,20 a | 20,00 | FdS | feriale |
Dati tratti dall'orario ufficiale