|
|
Visitare la |
Conoscere |
Immobili in |
Informazioni sui |
Creazione |
|
|
|
||||||
|
||||||
|
Navi di linea Nazionali
|
Navi di linea Internazionali
|
Servizi portuali
|
||||
| Altri porti: | ||||||
|
|
Spazio
disponibile |
|||||
| Golfo Aranci | ||||||
| S. Teresa | ||||||
|
|
|
|
||||
|
|
||||||
Navi
di linea Nazionali
Arrivi a Porto Torres
(aggiornato il 24 giugno 2003)
| Parte da: | Partenza | Arrivo | Frequenza | Compagnia | Validità |
| Genova | |||||
| 09,30 | 17,30 | giornaliera | Tirrenia |
25.07-27.07; 30.07-10.08; 15.08-01.09 |
|
| 20,30 | 06,30 | giornaliera | Tirrenia | sino al 30 giugno; 01.10-31.12 | |
| 21,00 | 06,00 | giornaliera | Tirrenia | 01.07-30.09 | |
| 09,30 | 08,30 | L,G,S | Grimaldi | 29.07-06.09 | |
| 20,00 | 07,00 | giornaliera | Grimaldi | 15.09-08.09; 08.12-23.12 | |
| 20,00 | 07,00 | L,Ma,Me,G,V,S | Grimaldi | 10.11-07.12 | |
| 21,30 | 08,30 | giornaliera | Grimaldi | 01.07-14.09 |
Navi
di linea Internazionali
Arrivi a Porto Torres
(aggiornato il 24 giugno 2003)
| Parte da: | Partenza | Arrivo | Frequenza | Compagnia | Validità |
| Marsiglia | 18.00 | 11.00 | L,Me,V,S,D | SNCM | sino all'11 luglio |
| 20.45 | 10.45 | S | SNCM | solo il 12 luglio | |
| 18.00 | 11.00 | L,Me,V | SNCM |
11.07-18.07; 21.07-25.07; 28.07-24.09; |
|
| 18.00 | 11.00 | L,Me | SNCM | dal 29.09 al 31.12 | |
| 19.01 | 12.15 | V | SNCM | solo il 19 settembre | |
| 20.00 | 11.15 | V | SNCM | solo il 18 luglio, il 1° agosto, il 19 ed il 26 settembre | |
| 20.30 | 10.45 | V,S | SNCM | solo il 19 luglio, l'8 ed il 15 agosto | |
| 21.00 | 10.15 | D | SNCM | solo il 27 luglio | |
| Tolone | 09.15 | 18.00 | D | SNCM | 03.08-31.08 |
Navi
di linea Nazionali
Partenze da
Porto Torres
(aggiornato il 24 giugno 2003)
| Parte per: | Partenza | Arrivo | Frequenza | Compagnia | Validità |
| Genova | |||||
| 09,30 | 17,30 | giornaliera | Tirrenia |
25.07-27.07; 30.07-10.08; 15.08-01.09 |
|
| 20,30 | 06,30 | giornaliera | Tirrenia | sino al 30 giugno; 01.10-31.12 | |
| 21,00 | 06,00 | giornaliera | Tirrenia | 01.07-30.09 | |
| 09,30 | 08,30 | L,G,S | Grimaldi | 29.07-06.09 | |
| 20,00 | 07,00 | giornaliera | Grimaldi | 15.09-08.09; 08.12-23.12 | |
| 20,00 | 07,00 | L,Ma,Me,G,V,S | Grimaldi | 10.11-07.12 | |
| 21,30 | 08,30 | giornaliera | Grimaldi | 01.07-14.09 |
Navi
di linea Internazionali
Partenze da Porto Torres
(aggiornato il 24 giugno 2003)
| Parte per: | Partenza | Arrivo | Frequenza | Compagnia | Validità |
| Marsiglia | 15.00 | 07.30 | L,Ma,G,S,D | SNCM | sino al 5 luglio; |
| 11.30 | 20.00 | L | SNCM | solo il 7 luglio | |
| 15.00 | 07.30 | Ma,G,S | SNCM | 08.07-20.09 | |
| 15.01 | 07.30 | S | SNCM | solo il 19 luglio, il 2 , il 9 il 16 agosto ed il 6 e 20 settembre | |
| 20.15 | 07.00 | D | SNCM | 03.08-31.08 | |
| 14.00 | 08.00 | L | SNCM | solo il 25 agosto | |
| 14.59 | 08.15 | S | SNCM | solo il 20 settembre | |
| Tolone | 09.15 | 18.00 | D | SNCM | 13.07-31.08 |
| 11.30 | 20.00 | L | SNCM | solo il 28 luglio | |
| 12.00 | 20.45 | D | SNCM | solo il 20 luglio | |
| 12.15 | 20.30 | D | SNCM | solo il 13 luglio |
Dati tratti dai siti Internet delle singole Compagnie
|
|
||
|
|
NUMERI
UTILI Se non precisato diversamente, tutti i numeri di telefono indicati devono essere preceduti da: 079 |
|
| Strutture Portuali | ||
AGENZIE MARITTIME:
GRIMALDI Grandi Navi Veloci:
TIRRENIA:
|
||
|
Informazioni Turistiche |
||
| Comune di Porto Torres, 500800 | ||
|
Soccorso e Forze dell'Ordine |
||
Capitaneria di Porto:
Carabinieri:
|
||
|
Trasporti |
||
|
||
|
Autonoleggi |
||
|
||