![]()
![]()
Stazione
di Alghero
Ultimo aggiornamento: 9 luglio
2002
![]()
![]()
Partenze
da Alghero
Orari validi sino al 26 ottobre 2002
| Stazioni collegate | Bus dal Porto di Alghero | Parte | Arriva | Frequenza | Compagnia |
|
Sassari |
--- | 06,01 | 06,36 | feriale | F.d.S. |
| 07,42 | 08,07 | 08,40 | feriale | ||
| --- | 09,47 | 10,22 | feriale | ||
| --- | 12,10 | 12,43 | feriale | ||
| 13,45 | 14,10 | 14,45 | feriale | ||
| --- | 15,50 | 16,23 | giornaliera | ||
| --- | 17,47 | 18,20 | feriale | ||
| --- | 19,42 | 20,17 | giornaliera | ||
| --- | 20,47 | 21,22 | giornaliera |
![]()
![]()
Arrivi ad
Alghero
Orari validi sino al 26 ottobre 2002
| Stazioni collegate | Parte | Arriva | Bus al Porto di Alghero | Frequenza | Compagnia |
|
Sassari |
06,09 | 06,43 | --- | feriale | F.d.S. |
| 07,14 | 07,49 | 07,56 | feriale | ||
| 08,50 | 09,23 | --- | feriale | ||
| 09,55 | 10,29 | --- | feriale | ||
| 11,04 | 11,37 | --- | feriale | ||
| 13,18 | 13,52 | 13,59 | feriale | ||
| 14,18 | 14,52 | 14,59 | giornaliera | ||
| 16,40 | 17,13 | --- | giornaliera | ||
| 18,45 | 19,18 | --- | feriale | ||
| 19,50 | 20,24 | --- | giornaliera | ||
| 20,55 | 21,29 | --- | giornaliera |
Dati tratti dall'orario ufficiale
|
|
||
|
|
NUMERI
UTILI (in costruzione) Se non precisato diversamente, tutti i numeri di telefono indicati devono essere preceduti da: +39079 se si chiama dall'estero; 079 se si chiama dall'Italia |
|
| Strutture | ||
|
Informazioni Turistiche |
||
|
Soccorso e Forze dell'Ordine |
||
|
Trasporti |
||
|
Autonoleggi |
||