![]()
![]()
Pagina in costruzione
| Numeri Utili |
Autobus |
![]()
![]()
Partenze da Cagliari
| Stazioni collegate | Parte | Arriva | Compagnia | Frequenza | Stazione di cambio | Arriva |
| Cagliari | 06,30 | 08,40 | F.S. | giornaliera | Oristano | 07,44 |
| 06,49 | 08,40 | festiva | ||||
| 08,55 | 11,39 | festiva | ||||
| 10,08 | 12,35 | feriale | Oristano | 11,17 | ||
| 11,50 | 14,11 | giornaliera | Oristano | 13,10 | ||
| 14,30 | 16,59 | giornaliera | ||||
| 16,28 | 18,10 | giornaliera | ||||
| 16,40 | 19,32 | giornaliera | ||||
| 18,20 | 20,19 | giornaliera | ||||
| 19,35 | 22,25 | giornaliera | ||||
| Nuoro | ||||||
| Oristano | ||||||
| Sassari | ||||||
![]()
![]()
Arrivi a Cagliari
| Stazioni collegate | Parte | Arriva | Compagnia | Frequenza | Stazione di cambio | Arriva |
| Cagliari | 05,40 | 07,45 | feriale | |||
| 06,50 | 09,02 | giornaliera | ||||
| 07,44 | 09,44 | feriale | ||||
| 08,44 | 10,30 | giornaliera | ||||
| 09,56 | 12,11 | giornaliera | ||||
| 11,16 | 13,14 | giornaliera | ||||
| 13,10 | 15,35 | feriale | ||||
| 14,29 | 16,57 | festivo | ||||
| 16,04 | 18,17 | giornaliera | ||||
| 17,25 | 20,07 | giornaliera | ||||
| 20,29 | 22,24 | giornaliera | ||||
| Nuoro | ||||||
| Oristano | ||||||
| Sassari | ||||||
Dati tratti dall'orario ufficiale
|
|
||
|
|
NUMERI
UTILI (in costruzione) Se non precisato diversamente, tutti i numeri di telefono indicati devono essere preceduti da: +390785 se si chiama dall'estero; 0785 se si chiama dall'Italia |
|
| Strutture | ||
|
Informazioni Turistiche |
||
|
Soccorso e Forze dell'Ordine |
||
|
Trasporti |
||
|
Autonoleggi |
||