![]()
![]()
Pagina in costruzione
| Numeri Utili |
Autobus |
![]()
![]()
Partenze da Macomèr
| Stazioni collegate | Parte | Arriva | Compagnia | Frequenza | Stazione di cambio | Arriva |
| Cagliari | 05,40 | 07,45 | feriale | |||
| 06,50 | 09,02 | giornaliera | ||||
| 07,44 | 09,44 | feriale | ||||
| 08,44 | 10,30 | giornaliera | ||||
| 09,56 | 12,11 | giornaliera | ||||
| 11,16 | 13,14 | F.S. | giornaliera | |||
| 13,10 | 15,35 | feriale | ||||
| 14,29 | 16,57 | festiva | ||||
| 16,04 | 18,17 | giornaliera | ||||
| 17,25 | 20,07 | giornaliera | ||||
| 20,29 | 22,24 | giornaliera | ||||
| Nuoro | 07,01 | 08,24 | feriale | |||
| 08,58 | 10,23 | feriale | ||||
| 14,27 | 15,50 | feriale | ||||
| 18,19 | 19,42 | feriale | ||||
| Oristano | 05,40 | 06,33 | feriale | |||
| 06,50 | 07,50 | giornaliera | ||||
| 07,44 | 08,41 | feriale | ||||
| 08,44 | 09,30 | giornaliera | ||||
| 09,56 | 10,41 | giornaliera | ||||
| 11,16 | 12,02 | giornaliera | ||||
| 13,10 | 14,10 | feriale | ||||
| 14,15 | 15,15 | giornaliera | ||||
| 16,04 | 16,51 | giornaliera | ||||
| 17,25 | 18,24 | giornaliera | ||||
| 20,29 | 21,17 | giornaliera | ||||
| Sassari | ||||||
| 06,45 | 08,38 | feriale | Ozieri | 21,21 | ||
| 08,49 | 10,29 | feriale | ||||
| 14,18 | 16,02 | giornaliera | Ozieri | 15,07 | ||
| 17,03 | 18,42 | giornaliera | ||||
| 18,13 | 19,44 | giornaliera | ||||
| 20,33 | 22,09 | giornaliera | Ozieri | 21,21 |
![]()
![]()
Arrivi a Macomèr
| Stazioni collegate | Parte | Arriva | Compagnia | Frequenza | Stazione di cambio | Arriva |
| Cagliari | 06,30 | 08,40 | F.S. | giornaliera | Oristano | 07,44 |
| 06,49 | 08,40 | festiva | ||||
| 08,55 | 11,39 | festiva | ||||
| 10,08 | 12,35 | feriale | Oristano | 11,17 | ||
| 11,50 | 14,11 | giornaliera | Oristano | 13,10 | ||
| 14,30 | 16,59 | giornaliera | ||||
| 16,28 | 18,10 | giornaliera | ||||
| 16,40 | 19,32 | giornaliera | ||||
| 18,20 | 20,19 | giornaliera | ||||
| 19,35 | 22,25 | giornaliera | ||||
| Nuoro | 06,14 | 07,35 | feriale | |||
| 08,25 | 09,46 | feriale | ||||
| 09,25 | 10,46 | feriale | ||||
| 12,39 | 14,00 | feriale | ||||
| 14,14 | 15,35 | feriale | ||||
| 18,44 | 20,05 | feriale | ||||
| Oristano | 05,40 | 06,37 | feriale | |||
| 06,45 | 07,38 | feriale | ||||
| 07,55 | 08,40 | giornaliera | ||||
| 11,23 | 12,35 | feriale | ||||
| 13,20 | 14,11 | giornaliera | ||||
| 14,15 | 15,22 | feriale | ||||
| 16,05 | 16,59 | giornaliera | ||||
| 17,25 | 18,10 | giornaliera | ||||
| 18,28 | 19,32 | giornaliera | ||||
| 19,31 | 20,19 | giornaliera | ||||
| 21,21 | 22,25 | giornaliera | ||||
| Sassari | 07,08 | 08,35 | giornaliera | |||
| 08,09 | 09,54 | giornaliera | Ozieri | 08,57 | ||
| 09,31 | 11,11 | giornaliera | ||||
| 14,32 | 16,01 | giornaliera | ||||
| 18,51 | 20,27 | giornaliera |
Dati tratti dall'orario ufficiale
|
|
||
|
|
NUMERI
UTILI (in costruzione) Se non precisato diversamente, tutti i numeri di telefono indicati devono essere preceduti da: +390785 se si chiama dall'estero; 0785 se si chiama dall'Italia |
|
| Strutture | ||
|
Informazioni Turistiche |
||
|
Soccorso e Forze dell'Ordine |
||
|
Trasporti |
||
|
Autonoleggi |
||